Liga de Campeones
Estadísticas equipo Pases fallados en el campo rival
Liga de Campeones
Estadísticas equipo Pases fallados en el campo rival
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 553 | 92.2 |
| 2 | Athletic | 465 | 77.5 |
| 3 | Slavia | 442 | 73.7 |
| 4 | Qairat | 433 | 72.2 |
| 5 | Borussia Dortmund | 419 | 69.8 |
| 6 | Bodo Glimt | 411 | 68.5 |
| 7 | Copenhague | 405 | 67.5 |
| 8 | Galatasaray | 399 | 66.5 |
| 9 | PSV | 392 | 65.3 |
| 10 | Newcastle | 391 | 65.2 |
| 11 | Arsenal | 388 | 64.7 |
| 11 | Eintracht de Frankfurt | 388 | 64.7 |
| 11 | Inter de Milán | 388 | 64.7 |
| 14 | Tottenham | 385 | 64.2 |
| 15 | Liverpool | 378 | 63 |
| 16 | Qarabag | 370 | 61.7 |
| 17 | Atalanta | 368 | 61.3 |
| 18 | Villarreal | 366 | 61 |
| 19 | Benfica | 365 | 60.8 |
| 20 | Atlético de Madrid | 363 | 60.5 |
| 21 | Monaco | 362 | 60.3 |
| 22 | Pafos | 357 | 59.5 |
| 23 | R. Union SG | 356 | 59.3 |
| 24 | Real Madrid | 352 | 58.7 |
| 24 | Nápoles | 352 | 58.7 |
| 26 | FC Barcelona | 346 | 57.7 |
| 27 | Juventus | 338 | 56.3 |
| 28 | Ajax | 334 | 55.7 |
| 28 | Bayern Múnich | 334 | 55.7 |
| 30 | Chelsea | 333 | 55.5 |
| 31 | Olympique de Marsella | 332 | 55.3 |
| 32 | Man City | 328 | 54.7 |
| 33 | Brujas | 307 | 51.2 |
| 34 | Sporting | 306 | 51 |
| 35 | Bayer Leverkusen | 290 | 48.3 |
| 36 | PSG | 286 | 47.7 |
Sigue después de este anuncio