Liga de Campeones
Estadísticas equipo Pases acertados con oposición
Liga de Campeones
Estadísticas equipo Pases acertados con oposición
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 2172 | 362 |
| 2 | FC Barcelona | 1830 | 305 |
| 3 | PSG | 1801 | 300.2 |
| 4 | Bayern Múnich | 1757 | 292.8 |
| 5 | Liverpool | 1756 | 292.7 |
| 6 | Real Madrid | 1583 | 263.8 |
| 7 | Chelsea | 1458 | 243 |
| 8 | Inter de Milán | 1419 | 236.5 |
| 9 | Borussia Dortmund | 1397 | 232.8 |
| 10 | Bodo Glimt | 1304 | 217.3 |
| 11 | PSV | 1293 | 215.5 |
| 12 | Atlético de Madrid | 1291 | 215.2 |
| 13 | Nápoles | 1271 | 211.8 |
| 14 | Juventus | 1194 | 199 |
| 15 | Olympique de Marsella | 1140 | 190 |
| 16 | Olympiakos | 1133 | 188.8 |
| 17 | Sporting | 1098 | 183 |
| 18 | Arsenal | 1064 | 177.3 |
| 19 | Bayer Leverkusen | 1060 | 176.7 |
| 20 | Galatasaray | 1043 | 173.8 |
| 21 | Brujas | 1036 | 172.7 |
| 22 | Monaco | 1032 | 172 |
| 23 | Villarreal | 1027 | 171.2 |
| 24 | Newcastle | 1024 | 170.7 |
| 25 | Atalanta | 1019 | 169.8 |
| 26 | Benfica | 1017 | 169.5 |
| 27 | Ajax | 999 | 166.5 |
| 28 | Tottenham | 992 | 165.3 |
| 29 | Copenhague | 935 | 155.8 |
| 30 | Athletic | 903 | 150.5 |
| 31 | Qairat | 871 | 145.2 |
| 32 | Qarabag | 831 | 138.5 |
| 33 | Eintracht de Frankfurt | 810 | 135 |
| 34 | Slavia | 777 | 129.5 |
| 35 | R. Union SG | 737 | 122.8 |
| 36 | Pafos | 504 | 84 |
Sigue después de este anuncio