Liga de Campeones
Estadísticas equipo Porcentaje de posesión
Liga de Campeones
Estadísticas equipo Porcentaje de posesión
| # | Equipos | total (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 66 | |
| 2 | FC Barcelona | 63 | |
| 3 | Man City | 61 | |
| 4 | Borussia Dortmund | 57 | |
| 4 | Real Madrid | 57 | |
| 6 | Bayern Múnich | 56 | |
| 6 | Liverpool | 56 | |
| 8 | Chelsea | 55 | |
| 8 | Inter de Milán | 55 | |
| 10 | Bodo Glimt | 54 | |
| 11 | Arsenal | 53 | |
| 11 | Olympique de Marsella | 53 | |
| 11 | PSV | 53 | |
| 14 | Ajax | 51 | |
| 14 | Atlético de Madrid | 51 | |
| 14 | Galatasaray | 51 | |
| 17 | Newcastle | 49 | |
| 17 | Sporting | 49 | |
| 17 | Nápoles | 49 | |
| 17 | Tottenham | 49 | |
| 21 | Juventus | 48 | |
| 22 | Atalanta | 47 | |
| 23 | Bayer Leverkusen | 46 | |
| 24 | Benfica | 45 | |
| 24 | Qarabag | 45 | |
| 24 | Slavia | 45 | |
| 27 | Brujas | 44 | |
| 27 | Olympiakos | 44 | |
| 27 | Qairat | 44 | |
| 30 | Monaco | 43 | |
| 30 | Athletic | 43 | |
| 30 | Copenhague | 43 | |
| 30 | Villarreal | 43 | |
| 34 | Eintracht de Frankfurt | 38 | |
| 35 | Pafos | 37 | |
| 36 | R. Union SG | 36 |
Sigue después de este anuncio